銷售據點
德信系列基金代理銷售機構
銷售機構 | 股票型 | 平衡型 | 國內債券型 | 國外債券型 | ||||
大發 | 全方位 | 數位時代 | 利基 | 長春藤 | 萬年 | 萬保 | 美元債 | |
臺灣銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
土地銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
合作金庫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
第一銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
華南銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
彰化銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
上海商銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
台北銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
國泰世華銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中國國際商銀 | ◎ | |||||||
新竹商銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
高雄中小企銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
台東中小企銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
陽信銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
板信銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
三信銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
萬泰銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中興銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
台新銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大眾銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
慶豐銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
華僑銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
德信證券 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大華證券 | ◎ | ◎ |
※以上各行庫之分支機構皆有銷售
定時定額代扣款機構
農民銀行、臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、台北銀行、
世華銀行、新竹商銀、台東企銀、陽信商銀、國泰銀行、郵 局、 第一銀行、
中國國際商銀
受益憑證代理買回機構
大發基金 |
德信證券投資信託股份有限公司、陽信銀行及其分支機構 |
全方位基金 |
德信證券投資信託股份有限公司 |
數位時代基金 |
德信證券投資信託股份有限公司、土地銀行及其分支機構 |
長春藤基金 |
德信證券投資信託股份有限公司、上海商銀及其分支機構 |
萬年基金 |
德信證券投資信託股份有限公司 |
萬保基金 |
德信證券投資信託股份有限公司、中國國際商銀及其分支機構 |
德信美元債基金 |
德信證券投資信託股份有限公司、陽信銀行及其分支機構 |